VARIETA' GIRASOLE RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2005-2006 (01/07/05-30/06/06)
| GIRASOLE |
|
VARIETA' |
TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| ALPHEE | 72,8 |
| BAROLO | ** |
| BELMONTE | 140,0 |
| CALAGEN | 66,0 |
| CALISTA RM | 36,0 |
| CARLA | 448,0 |
| CARNIA | 424,8 |
| CORALIA CS | 408,8 |
| FLORA | 7,5 |
| FLORALIE | 63,0 |
| FORTE | 1.432,7 |
| GAMASOL | 959,9 |
| GLORIASOL | 91,6 |
| GOLEADOR | ** |
| HERCULES | 1.132,4 |
| HEROIC | 851,2 |
| ISAR | 44,8 |
| LUCIL | 140,0 |
| MANOLA | 158,6 |
| MARITZA | 78,4 |
| MEGASUN | 10,5 |
| MONTERO | ** |
| OLSAVIL | 3.183,6 |
| OLSTARIL | 602,0 |
| PAOLA | ** |
| PR 63 A 90 | 140,0 |
| PR 64 A 30 | 3,2 |
| PR 64 A 63 | 140,0 |
| PR 64 H 41 | 4.573,2 |
| PR 64 H 61 | 1.054,5 |
| PRIMEX | ** |
| PRIMULA | 11,2 |
| PROLEIC 204 | 15.670,3 |
| PUNCH | 235,2 |
| SAMBASOL | ** |
| SANBRO | 538,4 |
| SARITA | 868,0 |
| STARSOL | 136,4 |
| TRISUN 860 | 3.336,0 |
| TUSCANIA | 1.712,6 |
| VIDOC | 2.694,4 |
| VIVIANA | 2.387,6 |
| NON INDICATA | 2.121,0 |
| Totale complessivo | 45.974,6 |
** = QUANTITATIVO NON INDICATO