VARIETA' GIRASOLE RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2006-2007 (01/07/06-30/06/07)
| GIRASOLE |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| ALPHEE | 28,80 |
| ARDANA PR | 36,00 |
| ATOMIC RMO | 78,00 |
| BAROLO | 82,40 |
| BELMONTE | 329,60 |
| CALAGEN | 127,50 |
| CARLA | 85,00 |
| CORALIA CS | 2.824,00 |
| ELVAS | 132,00 |
| FLORA | 15,60 |
| FORTE | 32,00 |
| FORTE PR | 20,80 |
| GAMASOL | * |
| GOLEADOR | 306,00 |
| HELENA | 30,00 |
| HELIASUN | 18,00 |
| HEROIC | 264,00 |
| ISAR | 378,40 |
| KASOL | 100,00 |
| KATARINA | 90,00 |
| LATINO | 974,40 |
| MANGO | 240,00 |
| MERCATO | 6,00 |
| NUTRASOL | 96,00 |
| OLSAVIL | 543,20 |
| ORASOLE | 550,00 |
| PANTER | 201,00 |
| PR 63 A 82 | 328,00 |
| PR 63 D 82 | 270,00 |
| PR 64 A 30 | 30,00 |
| PR 64 A 83 | 90,00 |
| PR 64 B 24 | 58,00 |
| PR 64 H 41 | 8.116,00 |
| PROLEIC 204 | 96,00 |
| PROLIFIC | 36,00 |
| SAMBASOL | 16,00 |
| SANAY | 72,00 |
| SANBRO | 487,80 |
| SANNORA | 30,00 |
| SARITA | 336,00 |
| SOLVIDA | 702,00 |
| STARSOL | 531,20 |
| TRISUN 860 | 3.648,60 |
| TUSCANIA | 60,00 |
| VIDOC | 1.969,80 |
| VIKI | 25,00 |
| VIVIANA | 1.762,30 |
| NON INDICATA | 1.256,00 |
| Totale complessivo | 27.509,40 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO