VARIETA' ERBA MEDICA RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
| ERBA MEDICA | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| 4 CASCINE | 6.550,0 |
| ALPHA | 4.500,0 |
| ARGENTA | 650,0 |
| AZZURRA | 650,0 |
| BARLYDIA | 200,0 |
| BEDA | 300,0 |
| BLUE MOON | 4.855,0 |
| CLASSE | 3.920,0 |
| CLAUDIA | 10.430,0 |
| CRENO | 135.000,0 |
| DELFINA | 350,0 |
| DELTA | 2.025,0 |
| EMILIANA | * |
| EQUIPE | 760,0 |
| ETRUSCA | 300,0 |
| EUGENIA | 4.490,0 |
| EZZELINA | 15.800,0 |
| FERRI | 500,0 |
| GARISENDA | 6.790,0 |
| GEA | 6.825,0 |
| GIGANTE ROMEA | 1.220,0 |
| GIULIA | 23.055,0 |
| HUNTER RIVER | 300,0 |
| ISIDE | 2.000,0 |
| ISOLA | 380,0 |
| KRIMA | 7.000,0 |
| LA BELLA CAMPAGNOLA | 4.662,0 |
| LAURA | 250,0 |
| LEGEND | 602,5 |
| LETIZIA | 3.850,0 |
| LINFA | 550,0 |
| LODI | 2.175,0 |
| MARAVIGLIA | 1.000,0 |
| MARINA | 1.200,0 |
| MERAVIGLIA | 400,0 |
| MESSE | 380,0 |
| MINERVA | 150,0 |
| MURA | 7.000,0 |
| PADUS | 1.237,0 |
| PALLADIANA | 100,0 |
| PAOLA | 9.900,0 |
| PICENA GR | 200,0 |
| POMPOSA | 34.309,0 |
| PONDUS | 200,0 |
| PR 57 N 02 | 8.450,0 |
| PR 57 Q 53 | 1.850,0 |
| PR 58 N 57 | 850,0 |
| PREMARIACCO | 2.825,0 |
| PROSEMENTI BOLOGNA | 8.550,0 |
| PROSPERA | 145,0 |
| RIVIERA VICENTINA | 420,0 |
| SCALIGERA | 20,0 |
| SELENE | 1.290,0 |
| SITEL | 5,0 |
| SOCA | 7.000,0 |
| SOVRANA | 350,0 |
| SUPERBA | 600,0 |
| SUSI | 2.050,0 |
| TRIADE | 6.400,0 |
| VENUS | 100,0 |
| NON INDICATA | 15.475,0 |
| Totale complessivo | 363.395,5 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO