VARIETA' GIRASOLE RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
| GIRASOLE |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| ARDANA PR | 60,00 |
| BAROLO | 36,00 |
| BELMONTE | 206,60 |
| CALAGEN | 286,60 |
| CALISTA RM | 25,00 |
| CORALIA CS | 5.669,00 |
| FLORIGEN | 90,00 |
| FORTE | 28,00 |
| GALILEO | 200,00 |
| GAMASOL | * |
| HERCULES | 1.762,10 |
| HEROIC | 270,00 |
| ISAR | 6,00 |
| KASOL | 60,00 |
| KETIL | * |
| KILEBO | 240,00 |
| MANOLA | 756,00 |
| MAS 93IR | 60,00 |
| MAS 97 A | 24,00 |
| MEGASUN | 396,00 |
| MIKADO | 6,00 |
| OLEKO | 240,00 |
| OLSAVIL | 918,00 |
| OLSTARIL | * |
| PACO | 1.520,70 |
| PANTER | 50,00 |
| PR 63 D 82 | 402,00 |
| PR 64 A 30 | 198,00 |
| PR 64 A 63 | 7.762,00 |
| PR 64 A 83 | 168,00 |
| PR 64 B 24 | 42,00 |
| PR 64 H 31 | 480,00 |
| PR 64 H 41 | 8.137,00 |
| PRIMEX | 240,00 |
| PROLEIC 204 | 652,00 |
| RIGASOL | * |
| SAMBASOL | 11,20 |
| SANAY | 78,00 |
| SANBRO | 390,00 |
| SOLVIDA | 886,52 |
| STARSOL | 324,00 |
| SWEET | * |
| TELLIA | 12,00 |
| TRISUN 860 | 366,00 |
| TUSCANIA | 1.127,10 |
| VIDOC | 2.324,40 |
| VIVIANA | 1.282,60 |
| NON INDICATA | 1.718,00 |
| Totale complessivo | 39.510,82 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO