VARIETA' VECCIA VELLUTATA RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
| VECCIA VELLUTATA | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| CAPELLO | 1.160,00 |
| GEMMA | * |
| GRAN VELIERO | 14.374,00 |
| HAYMAKER PLUS | 2.058,80 |
| HUNGVILLOSA | 35,00 |
| LATIGO | 2.758,30 |
| MINNIE | 1.580,00 |
| NAMOI | 1.238,30 |
| ORSARA | * |
| RESISTA | 616,80 |
| SAN VINCENZO | * |
| VELOX | 20.241,00 |
| VILLA | * |
| NON INDICATA | 4.182,00 |
| Totale complessivo | 48.244,20 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO