VARIETA' GIRASOLE RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
| GIRASOLE | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| ATLANTA | 6,0 |
| BAROLO | 42,0 |
| BELMONTE | 108,0 |
| BEST | 240,0 |
| CALAGEN | 12,0 |
| CALISTA RM | 252,0 |
| CARNIA | 315,0 |
| CODICAP | 1.549,4 |
| CORALIA CS | 1.083,0 |
| DORIANA | 2.275,8 |
| DYNAMIC | 240,0 |
| FLORIGEN | 1.091,8 |
| HERCULES | 2.879,5 |
| HEROIC | 24,0 |
| IMIGEN | 240,0 |
| IREGI HNK 173 | 500,0 |
| LATINO | * |
| LG 5635 | 1.034,1 |
| LG 5668 | * |
| LOGISOL | 954,0 |
| MARQUIS | 54,0 |
| MAS 92 B | 1.392,0 |
| MAS 97 A | 12,0 |
| MEGASUN | 310,0 |
| NK ALEGO | * |
| NK CAMEN | 210,0 |
| OLEKO | 1.254,0 |
| ORASOLE | 1.100,0 |
| PACO | 60,0 |
| PANTER | * |
| PAOLA | 200,0 |
| PICASSO | 30,0 |
| PR 63 D 82 | 1.056,0 |
| PR 64 A 30 | 30,0 |
| PR 64 H 31 | 1.269,0 |
| PR 64 H 41 | 9.837,0 |
| PR 64 H 62 | 1.215,0 |
| PR 65 H 22 | 2.208,0 |
| PRETOR | * |
| PROLEIC 204 | 1.392,0 |
| SALUT | 34,0 |
| SAMBASOL | 200,0 |
| SANBRO | 438,0 |
| SANNORA | 40,0 |
| SOLARIS | 930,0 |
| SOLVIDA | 1.144,0 |
| STARSOL | 2.661,7 |
| SULTIM | 522,0 |
| TELLIA | 80,0 |
| TUSCANIA | 978,0 |
| ULTRASOL | * |
| UTRASOL | 900,0 |
| VIDOC | 1.413,0 |
| VIVIANA | 4.728,0 |
| NON INDICATA | 1.012,1 |
| Totale complessivo | 49.556,4 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO