VARIETA' PATATA RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2008-2009 (01/07/08-30/06/09)
| PATATA | ||||
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | |
| ADORA | 2.000,0 | KURODA | 2.500,0 | |
| AGATA | 54.050,0 | LABADIA | 50.000,0 | |
| AGRIA | 30.650,0 | LADY FLORINA | 25.000,0 | |
| AIDA | * | LAURA | 600,0 | |
| ALBANE | * | LISETA | 5.870,0 | |
| ALMERA | 11.850,0 | MADELEINE | 350,0 | |
| AMBRA | 2.500,0 | MAJESTIC | 7.625,0 | |
| AMOROSA | * | MARABEL | 175.425,0 | |
| ANNABELLE | 1.500,0 | MARFONA | 1.050,0 | |
| ANTEA | 31.225,0 | MARGARITA | 10.500,0 | |
| ARINDA | 2.379.333,3 | MELBA | 3.000,0 | |
| ARROW | 1.200,0 | MELODY | 1.965,0 | |
| ARTEMIS | * | MONALISA | 10.250,0 | |
| BELLINI | 62.000,0 | MONDIAL | 30.233,3 | |
| BINTJE | 95,0 | MOZART | 225,0 | |
| BIONTA | * | MURATO | 700,0 | |
| CAESAR | 1.300,0 | NICOLA | 4.209.933,3 | |
| CARLITA | 7.000,0 | OSTARA | 100,0 | |
| CESAR | 175,0 | PENELOPE | * | |
| CHERIE | * | PRIMURA | 27.950,0 | |
| CICERO | 9.455,0 | RATTE | 5,0 | |
| CINDY | 50,0 | RED SCARLETT | 200,0 | |
| CONCURRENT | 800,0 | ROMANO | * | |
| DAIFLA | 650,0 | ROSARA | 2.000.000,0 | |
| DAYTONA | * | SAFRANE | 304.500,0 | |
| DESIREE | 11.243,0 | SIEGLINDE | 2.600,0 | |
| DITTA | 2.404.400,0 | SILVY | 1.225,0 | |
| DRAGA | 675,0 | SIRCO | 5.600,0 | |
| ELFE | 125,0 | SPUNTA | 26.085,0 | |
| ELVIRA | 285.800,0 | SYLVANA | 1.300,0 | |
| ERIKA | * | TEODORA | 2.500,0 | |
| EVEREST | 25.000,0 | TIMATE | 4.179.325,0 | |
| FABIOLA | 200,0 | TOLUCA | * | |
| FABULA | 1.200,0 | TOSCA | 1.250,0 | |
| FONTANE | 10.000,0 | TOSCANA | 5.000,0 | |
| FRIESLANDER | 250,0 | VALERIA | 21.000,0 | |
| GALA | 50,0 | VERONIE | 5.100,0 | |
| JAERLA | 10.500,0 | VIOLA | 100,0 | |
| JELLY | 9.200,0 | VIVALDI | 34.100,0 | |
| KENNEBEC | 12.890,0 | NON INDICATA | 10.690,0 | |
| KONDOR | 25,0 | Totale complessivo | 16.531.247,9 | |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO