VARIETA' GIRASOLE RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2009-2010 (01/07/09-30/06/10)
| GIRASOLE | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| ARENA | * |
| CAMPUS | * |
| CARLA | * |
| CARNIA | * |
| CODICAP | 30,0 |
| CORALIA CS | 330,0 |
| DORIANA | 4,0 |
| EGAL | * |
| FLORIGEN | * |
| GLORIASOL | * |
| HERCULES | 49,5 |
| HEROIC | * |
| INOTOP | * |
| LATINO | * |
| LG 5635 | * |
| LG 5668 | * |
| LG 5672HO | * |
| MANOLA | * |
| MARQUIS | * |
| MAS 91A | 50,0 |
| MAS 92B | * |
| MAS 92OL | 5,0 |
| MAS 97A | * |
| OROGEN | 250,0 |
| PACIFIC | 250,0 |
| PAOLA | * |
| PICASSO | 30,0 |
| PR 63 A 82 | * |
| PR 63 D 82 | * |
| PR 64 A 30 | * |
| PR 64 A 36 | * |
| PR 64 H 31 | * |
| PR 64 H 41 | 120,0 |
| PR 64 H 62 | * |
| PR 65 H 22 | * |
| PRETOR | * |
| PROLEIC 204 | 4,1 |
| SAMBASOL | * |
| SANBRO | 235,4 |
| SANNORA | * |
| SILLOUET | * |
| SOLARIS | * |
| SOLVIDA | * |
| STARSOL | 132,0 |
| STRIAL | * |
| VERA | * |
| VIDOC | 17,0 |
| VIVIANA | * |
| NON INDICATA | 344,0 |
| Totale complessivo | 1.851,0 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO