VARIETA' VECCIA COMUNE RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2009-2010 (01/07/09-30/06/10)
| VECCIA COMUNE | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| ADONIS | |
| AITANA | 13.550,0 |
| ALBAFLOR | 150,0 |
| ANETO | 4.521,0 |
| BUZA | 1.730,0 |
| CANDY | 304,0 |
| CAROLE | 166,6 |
| CONTESSA | 7.500,0 |
| CRISTINA | 2.000,0 |
| CUMBRE | 11.890,0 |
| DS CLAUDIA | 7.200,0 |
| DYLVANA | 300,0 |
| ENCANTADA | 500,0 |
| EREICA | 25.600,0 |
| FRANCESCA | 98.278,0 |
| HANKA | 150,0 |
| IDICE | 975,0 |
| JADE | 1.255,0 |
| JAGA | 350,0 |
| JOSE' | 23.829,0 |
| LIBIA | 620,0 |
| LOLITA | 1.583,0 |
| MALIKA | 50,0 |
| MARIANNA | 55.757,9 |
| MELISSA | 21.453,0 |
| MERY | 21.389,6 |
| MIKAELA | 19.555,0 |
| MILUKA | 2.450,0 |
| MIRABELLA (118/7) | 50.514,5 |
| NIKIAN | 29.243,0 |
| NITRA | 1.100,0 |
| ONICE | 2.790,0 |
| PIETRANERA | 21.019,4 |
| PRINCIPESSA | 700,0 |
| RADA | 900,0 |
| RUTH | 200,0 |
| SCUDO | 510,0 |
| SENDA da-247 | 1.920,0 |
| SERVA-174 | 2.690,0 |
| SFINGE | * |
| TOPAZE | 175,0 |
| VERONICA | * |
| NON INDICATA | 26.747,1 |
| Totale complessivo | 461.616,1 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO