VARIETA' LOIETTO ITALICO RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
| LOIETTO ITALICO | ||||
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | |
| ADIGE | 2.777,30 | JEANNE | 400,00 | |
| ADRINA | 362,50 | JIVET | 3.444,00 | |
| AM 1 | * | JOLLY | 46.002,50 | |
| ANDREA | 4.585,00 | KAJA | 2.000,00 | |
| ANTONIA | 1.250,00 | LAMBRO | * | |
| ARAMO | 800,00 | LATINO | * | |
| ASSO | 12.250,00 | LEMNOS | 9.800,00 | |
| ASTERIX | 15.489,00 | LIBERTA | 225,00 | |
| ATTILA | 1.205,00 | LIBONUS | 900,00 | |
| AUBADE | 4.800,00 | LICARNO | 500,00 | |
| AVENIDO | * | LICHERRY | 150,00 | |
| BARCIMATRA | 1.220,00 | LIDOR | * | |
| BARDELTA | * | LIFLORIA | 880,00 | |
| BARESI | * | LILIO | 10.142,00 | |
| BAREXTRA | * | LINOS | 1.720,00 | |
| BARMULTRA | 12.172,00 | LIPURUS | 1.000,00 | |
| BARPRISMA | 400,00 | LIQUATTRO | 350,00 | |
| BARSIEGA | * | LIRASAND | 3.475,00 | |
| BARSPECTRA | 14.087,00 | LIRITA | 1.000,00 | |
| BARSUTRA | 120,00 | LITORO | 200,00 | |
| BARTEMPO | * | LUBINA | * | |
| BARTISSIMO | 89,00 | LUSIPIN | * | |
| BARTURBO | 2.773,00 | MADDALENA | * | |
| BEATLE | 15.175,00 | MAJOR | 5.000,00 | |
| BELLA BIONDA | * | MALMI | 200,00 | |
| BELLINDA | 7.453,00 | MARVEL | * | |
| BOFUR | 160,00 | MASTER | 27.339,40 | |
| BRIXIA | 375,00 | MEDOACUS | 1.100,00 | |
| CANNIBALE | 2.000,00 | MENICHETTI | * | |
| CARAMBA | 847,00 | MILLENIUM | * | |
| CEBIOS | 1.600,00 | MITOS | * | |
| CEMBALO | * | MOWESTER | 10.550,00 | |
| CERONTE | * | NEMO | * | |
| CERTO | 250,00 | NIBBIO | 5.275,00 | |
| CESCO | * | NIVAL | 2.469,90 | |
| CLARO | 400,00 | OBELIX | 1.000,00 | |
| CLASSIC | * | PADANO | ||
| CONCORD | 400,00 | POLLANUM | 110.317,00 | |
| CONDADO | 450,00 | PRIMADONNA | * | |
| COWBOY | * | RAPIDO | * | |
| CREMA | * | RICAR | * | |
| DANERGO | 2.275,00 | ROMULUS | * | |
| DEVIS | 3.275,00 | ROUKY | * | |
| DIPLOMAT | 6.400,00 | SABROSO | 13.925,00 | |
| DS EURO | 500,00 | SIKEM | 41.100,00 | |
| DS RONALDO | * | SOTTILE | * | |
| DUCADO | 400,00 | SPRINT | 106.850,00 | |
| ELUNARIA | 622,50 | STAR | 300,00 | |
| EXCELLENT | 300,00 | SULTANO | 2.375,00 | |
| EXTREM | 5.600,00 | TACHIMASARI | * | |
| FARAONE | 1.800,00 | TAURO | 3.434,00 | |
| FILO | 300,00 | TEANNA | 8.516,90 | |
| FLORENCE | 1.770,00 | TETRAFLORUM | 300,00 | |
| FOCUS | * | TORERO | 100,00 | |
| GIADA | * | TUR | * | |
| GRASSLANDS BILL | * | TURTETRA | 1.075,00 | |
| GRASSLANDS WARRIOR | * | VERTIBELO | * | |
| GRAZER | 663,00 | VESPOLINI | * | |
| HELLEN | 16.221,00 | WESLEY | 300,00 | |
| IMPERIO | 550,00 | NON INDICATA | 15.150,00 | |
| IVAN | 1.229,00 | Totale complessivo | 584.261,00 | |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO