VARIETA' TRIFOGLIO INCARNATO RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
| TRIFOGLIO INCARNATO | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| 113 CAPOROSSO | 5.370,00 |
| AMERICA | 2.664,00 |
| BLAZA | 715,00 |
| BOLSENA | 12.679,00 |
| CARMINA | 10,00 |
| CEGALO | * |
| CICERO | 164,00 |
| CLO | 600,00 |
| CONTEA | 22.049,00 |
| DIOGENE | 55.761,00 |
| EDIPO | 164,00 |
| INTA | 13.264,00 |
| KARDINAL | 5.673,50 |
| LINKARUS | 3.917,50 |
| OPOLSKA | 326,00 |
| PIER | 14.183,00 |
| RED | 2.123,00 |
| ROSA | 556,00 |
| SANTANTONIO | 9.866,00 |
| SUNRISE | * |
| TARDIVO | 13.752,00 |
| TOMBOLO | 5.076,00 |
| TRINCAT | 11.110,30 |
| VERA | 86,00 |
| VITERBO | 9.846,00 |
| NON INDICATA | 4.738,00 |
| Totale complessivo | 194.693,30 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO