VARIETA' TRIFOGLIO ALESSANDRINO RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
| TRIFOGLIO ALESSANDRINO | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| AKENATON | |
| ALEX | 19.874,00 |
| AXI | 18.388,00 |
| BLUEGOLD | 1.108,40 |
| CERRO | * |
| ELITE | * |
| ENRI | * |
| ERIX | 2,00 |
| KARALIS | 749,00 |
| LAURA | 849,00 |
| LEILA | * |
| LILIBEO | 40,00 |
| LORENA | 380,00 |
| LUIS | 300,00 |
| MAGDA | * |
| MAREMMA | 12.210,00 |
| MARIO | 7.486,00 |
| MARMILLA | 5.035,00 |
| MIRIAM | 1.373,30 |
| NILODI | 560,00 |
| OVIDIO | 774,00 |
| SACROMONTE | 16.608,30 |
| SANIROS | * |
| TIGRI | 23.175,00 |
| TIM | 1.799,00 |
| TORRE | * |
| NON INDICATA | 5.577,00 |
| Totale complessivo | 116.288,00 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO