VARIETA' LATTUGA RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2008-2009 (01/07/08-30/06/09) Agg al 31 ottobre 2008
| LATTUGA | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| ADELA | * |
| ADELANTE | * |
| ALPINAS RZ | * |
| AMPHORE | * |
| ANTHONY | * |
| ARAB | * |
| ASHANTIE | * |
| AUDRAN | * |
| BARBA DEI FRATI | * |
| BARONET | 100,00 |
| BATAVIA DORADA DE PRIMAVERA | 261,00 |
| BATAVIA RUBIA | 250,00 |
| BELDY | * |
| BELGORE | * |
| BIONDYNE | 150,00 |
| BISCIA ROSSA | 1.175,00 |
| BREST | * |
| BRICKY | * |
| BUGHATTI | * |
| BURANA | * |
| CAMARO | * |
| CAMBRIA | * |
| CANASTA | * |
| CANTABRIA | * |
| CARU | * |
| CASSIOPEA | * |
| CATONE | * |
| CAVOLO DI NAPOLI | 1.300,00 |
| CESARIA | * |
| CINDARELLA | * |
| CIRCE | * |
| CIUCCA | 25,00 |
| CLARIDA | * |
| CLOTILDE | * |
| COLBER | * |
| COMPLICE | * |
| CONSTANZA | * |
| COSNI | 80,00 |
| DIAMANTINAS | * |
| DORADA DE PRIMAVERA | 90,00 |
| DUENDE | * |
| ELENAS | * |
| ETUDE | * |
| FAUSTINA | * |
| FLAMINIA | * |
| FLAMMES | * |
| FLAVY | * |
| FOLLOMY | * |
| FRISEE D'AMERIQUE | 700,00 |
| FUNLY | * |
| FUNSONG | * |
| GEODIS | * |
| GITANAS | * |
| HEDONIS | * |
| HUSSARDE | * |
| IMAGINATION | * |
| IMPULSION | * |
| INVENTION | * |
| IRAZU | * |
| ITALINA | * |
| KAIDU | * |
| KAVIR | * |
| KIPLING | * |
| KIREVE | * |
| KRILDA | * |
| LADY FROST | * |
| LANCELOT | * |
| LOCARNO | * |
| LOIRA | * |
| MARAVILLA DE VERANO sel. Carminia | * |
| MATINALE | * |
| MILAINE | * |
| MURAI | * |
| MUSICALE | * |
| NISSENA | * |
| NUN 4507 | * |
| OR ROS | * |
| OR SIRTE | * |
| OVIRED | 1,00 |
| PARELLA | 200,00 |
| PATAGONIA | * |
| PENELOPE | * |
| PERLA VERDE | * |
| PERLINA | * |
| PROFETA | * |
| RASIN | * |
| RELAY | * |
| ROLINA | * |
| ROMANA ISI 44035 | * |
| ROMANTICA | * |
| ROSSA DI TRENTO | * |
| RUSTICA | 100,00 |
| SABA | 25,00 |
| SAGESS | * |
| SAMBA | 450,00 |
| SATINE | * |
| SILVINAS | * |
| SINAI | * |
| SIRMAI | * |
| SOLEISON | * |
| STYLIST | * |
| TARANEE | * |
| TEIDE | * |
| TIFANIE | * |
| TOKAPIE | * |
| TONALE | * |
| TOUAREG | * |
| TROCADERO | * |
| UBRIACONA FRASTAGLIATA | 30,00 |
| VALENTINA | * |
| VERDE D'INVERNO | * |
| XANADU | * |
| NON INDICATO | 0,05 |
| Totale complessivo | 4.937,05 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO