VARIETA' POMODORO RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2008-2009 (01/07/08-30/06/09) Agg. al 31 ottobre 2008
| POMODORO | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| ALAMBRA | * |
| ALEANDRO | * |
| AMONET | 0,54 |
| AS TY 3547 | * |
| ASTRO | * |
| BELIZE | * |
| BIGRAM | 0,09 |
| BIRIKINO | * |
| BRAVO | * |
| BUBU | 2,70 |
| CAL-J | * |
| COMBI | * |
| CORALLO | * |
| DASHER | * |
| DOPPIOPI | 2,70 |
| ELDIEZ | 0,19 |
| EMPIRE | * |
| FARYN | 0,54 |
| FLORADADE | * |
| FLORTYL | * |
| FRANCY | 0,54 |
| GENIO | 0,90 |
| IKRAM | 3,04 |
| LAETITIA | 0,13 |
| LANCELOT | * |
| LAURINA | * |
| LOBELLO | * |
| LUCINDA | 0,54 |
| MISTER RED | * |
| MOSE | 0,54 |
| MOTEKINO | * |
| NAPOLI V.F. | * |
| NAXOS | * |
| NEKKAR | 0,27 |
| NERINA | * |
| OLIMPO | * |
| OMBRETTA | * |
| PANAREA | 0,13 |
| PARSIFAL | * |
| PEPOLINO | * |
| PEPPEDI | * |
| PINTY | * |
| PIXEL | * |
| PRIAMO | * |
| PRINCIPE BORGHESE | * |
| RAZYMO | 1,36 |
| RIO GRANDE | * |
| ROMANA | * |
| ROMEO | * |
| ROMILDA | * |
| ROVENTE | * |
| RUBINO TOP | * |
| SADDAYA | * |
| SANTALINA | 0,54 |
| SANTIAGO | * |
| SANTORANGE | * |
| SHANNON | * |
| SHAREK | * |
| SHIREN | 0,22 |
| SILENO | * |
| SNAKE | * |
| STRATOS | 0,54 |
| SUPER ROMA V.F. | * |
| TIGUAN | 1,62 |
| TIMOTY | 0,10 |
| TINO | 0,27 |
| TOMITO | * |
| TORPEDINO | * |
| TOVI SOL | * |
| TROPICAL | 0,09 |
| TYTY | 0,54 |
| VILMA | 0,27 |
| VOLTAGE | * |
| ZAGALA | 0,27 |
| ZEBRINO | * |
| ZOYLO | 0,27 |
| ZURITA | 0,27 |
| NON INDICATA | 2,70 |
| Totale complessivo | 21,91 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO