a cura di Mariarosa Vaghi
Come nelle trascorse campagne, si pubblicano i dati relativi ai lotti di
frumento duro risultati non idonei alle analisi ufficiali.
Per tali lotti l'INRAN-E.N.S.E. ha provveduto a chiedere, in base alle
disposizioni vigenti, la restituzione dei cartellini ufficiali,
provvisoriamente applicati in attesa di risultati ufficiali di analisi.
L'elenco che segue riguarda il periodo che va dal 1° luglio al 15 maggio 2012 (dati definitivi campagna 2011-2012)
| VARIETA' | PARTITA | LOTTO | CATEGORIA |
| DUILIO | N00053/2011 | 1 | 2 |
| DUILIO | N02442/2011 | 1 | 2 |
| DUILIO | N02606/2011 | 4 | 2 |
| DUILIO | B12618/2011 | 1 | 2 |
| IRIDE | P 01230/11 | 2 | 2 |
| NEOLATINO | B11171/2011 | 1 | 2 |
| NEOLATINO | B11171/2011 | 2 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 2 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 4 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 6 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 7 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 8 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 9 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 10 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 11 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 12 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 15 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 16 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 17 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 19 | 2 |
| QUADRATO | N02414/2011 | 20 | 2 |
| SARAGOLLA | N02086/2011 | 15 | 2 |
| SARAGOLLA | N02086/2011 | 18 | 2 |
| SARAGOLLA | N02366/2011 | 5 | 2 |
| SIMETO | N01257/2011A | 1 | 2 |
| SIMETO | N02416/2011 | 12 | 2 |
| SIMETO | N02416/2011 | 14 | 2 |
| SIMETO | B11282/2011 | 6 | 1 |


