Consuntivo statistico di sementi ortaggi della categoria "standard", prodotti e riconfezionati
nel periodo 01/07/2000-30/06/2001 (Kg)
(I dati si riferiscono ai consuntivi pervenuti all'ENSE)
| SPECIE | VARIETA' |
Sementi Riconfezionate |
Sementi Prodotte |
Totale complessivo |
| POMODORO | ABILITY | 3 | 3 | |
| ACE | 207,9 | 0,5 | 208,4 | |
| ACE 55 VF | 338,73 | 57,8 | 396,53 | |
| ADEN | 0,05 | 0,05 | ||
| AGATA | 730,5 | 730 | 1460,5 | |
| ALAMO | 27,19 | 4,4 | 31,59 | |
| ALANGE | 57,61 | 57,61 | ||
| ALEXA | 10 | 10 | ||
| ALICAN | 64,7 | 64,7 | ||
| ALICE | 4 | 200 | 204 | |
| AMBRA | 2,23 | 2,23 | ||
| AMUR | 64 | 64 | ||
| ANITA | 29 | 29 | ||
| ARIZONA | 750 | 912 | 1662 | |
| ASTRO F1 | 2 | 2 | ||
| ATHOS | 0,7 | 0,7 | ||
| ATILA | 13 | 13 | ||
| AUSONIO | 2,35 | 2,35 | ||
| AVILA | 64 | 64 | ||
| BARLO F1 | 0,4 | 0,4 | ||
| BEM HUR | 1,58 | 1,58 | ||
| BIG BOY | 1,04 | 1,04 | ||
| BIG RIO | 3,97 | 3,97 | ||
| BINGO | 89,5 | 89,5 | ||
| BRAVO | 24,53 | 24,53 | ||
| BRIGADE | 0,02 | 0,02 | ||
| BROADWAY | 21,75 | 21,75 | ||
| C33 | 15 | 15 | ||
| CAL ACE | 0,5 | 60 | 60,5 | |
| CAL J | 12 | 6845 | 6857 | |
| CALIMBA | 0,18 | 0,18 | ||
| CALROMA | 167,1 | 167,1 | ||
| CAMPBELL 30 | 1 | 1 | ||
| CAMPBELL 33 | 30 | 36,55 | 66,55 | |
| CAMPBELL 37 | 3 | 3 | ||
| CAMPBELL 38 | 4 | 4 | ||
| CARATO | 31,29 | 31,29 | ||
| CARIBE | 0,7 | 0,7 | ||
| CARIOCA | 15 | 55 | 70 | |
| CARMELO | 0,02 | 0,02 | ||
| CASTLEROCK | 3,26 | 3,26 | ||
| CAYAMBE | 1940 | 1940 | ||
| CELEBRITY | 0,26 | 0,26 | ||
| CERISE | 9 | 9 | ||
| CHEF | 700 | 5804 | 6504 | |
| CHELSEA MINI | 0,05 | 0,05 | ||
| CHERRY WONDER | 4 | 4 | 8 | |
| CHICO III | 134,7 | 134,7 | ||
| CHIGO | 15 | 23,91 | 38,91 | |
| CILAO | 0,03 | 0,03 | ||
| CILIEGIA | 60,32 | 60,32 | ||
| CILIEGIA RED CHERRY | 2,22 | 2,22 | ||
| COIMBRA | 106 | 106 | ||
| COLORADO | 1 | 600 | 601 | |
| CONCORDE | 0,18 | 0,18 | ||
| CORA | 1,3 | 1,3 | ||
| CORNO | 0,8 | 0,8 | ||
| COSTOLUTO | 4,56 | 4,56 | ||
| COSTOLUTO DI PARMA | 0,7 | 0,7 | ||
| COSTOLUTO FIORENTINO | 104,09 | 11,9 | 115,99 | |
| COSTOLUTO GENOVESE | 7,45 | 7,45 | ||
| CRONOS | 0,96 | 0,96 | ||
| CUOR DI BUE | 384,17 | 360,63 | 744,8 | |
| CUTTER | 4,05 | 4,05 | ||
| DA APPENDERE | 19 | 19 | ||
| DAVIS | 4 | 4 | ||
| DAVIS UC 82 | 482,7 | 2782 | 3264,7 | |
| DELIZIA | 0,03 | 0,03 | ||
| DOMINO | 1,68 | 1,68 | ||
| DONADOR | 14,92 | 14,92 | ||
| DURANGO | 0,2 | 0,2 | ||
| DURINTA | 4,2 | 4,2 | ||
| DYLAN | 0,2 | 0,2 | ||
| DYNAMO | 1,09 | 1,09 | ||
| EARLY | 5 | 5 | ||
| EARLY PACK | 76,01 | 76,01 | ||
| EARLY PEEL | 30,25 | 30,25 | ||
| EARLYNEMAPRIDE | 86,2 | 86,2 | ||
| ELBA | 13,4 | 13,4 | ||
| ELEGY | 76,56 | 76,56 | ||
| ELISIR | 14,1 | 14,1 | ||
| EMERGO | 714,5 | 714,5 | ||
| EMPIRE | 0,03 | 15,25 | 15,28 | |
| EVENT | 1,6 | 1,6 | ||
| F/6 | 220 | 5768 | 5988 | |
| FAIR LADY | 1 | 1 | ||
| FANCYPEEL | 15 | 15 | ||
| FASTEL | 15,4 | 15,4 | ||
| FELIX | 67,5 | 200 | 267,5 | |
| FIORELLA F1 | 0,05 | 0,05 | ||
| FLORADEL | 15 | 15 | ||
| GALEON | 91,97 | 91,97 | ||
| GENIUS | 32 | 32 | ||
| GEO F1 | 18 | 18 | ||
| GERICO GIGANTE | 0,25 | 0,25 | ||
| GIADA | 546,6 | 726 | 1272,6 | |
| GIALLO D'INVERNO | 1,2 | 1,2 | ||
| GIASONE | 1 | 1 | ||
| GIGANTE S.MARZANO | 20 | 20 | ||
| GIOIA DELLA MENSA | 5,2 | 5,2 | ||
| GLOBEMASTER | 0,15 | 0,15 | ||
| GOLDEN BOY F1 | 0,56 | 0,56 | ||
| GOLDMAR | 1 | 0,5 | 1,5 | |
| GOLF | 165,25 | 165,25 | ||
| GORDON | 0,3 | 0,3 | ||
| GRAN BORGHESE | 7,29 | 7,29 | ||
| GRAN CANYON | 309,5 | 1254 | 1563,5 | |
| GRAPPOLI D'INVERNO | 5,15 | 5,15 | ||
| GUADALETE | 534,54 | 534,54 | ||
| H 11 | 0,64 | 0,64 | ||
| H11 | 4,3 | 4,3 | ||
| HALLEY | 0,3 | 0,3 | ||
| HARVESTER | 1,6 | 663 | 664,6 | |
| HEINZ 1350 | 150 | 150 | ||
| HEINZ 1370 | 150 | 150 | ||
| HEINZ 2274 | 816,5 | 6556 | 7372,5 | |
| HEINZ 8768 | 24 | 24 | ||
| HEINZ 8892 | 30,6 | 30,6 | ||
| HEINZ 9144 | 71,5 | 71,5 | ||
| HEINZ 9478 | 167 | 167 | ||
| HEINZ 9492 | 1 | 1 | ||
| HEINZ 9497 | 4 | 4 | ||
| HEINZ 9553 | 64,9 | 64,9 | ||
| HEINZ 9661 | 26,3 | 26,3 | ||
| HEINZ 9881 | 2 | 2 | ||
| HOBBY | 4,64 | 4,64 | ||
| HOMESTEAD | 8,14 | 8,14 | ||
| HORUS | 34,67 | 34,67 | ||
| INDO | 220 | 179,5 | 399,5 | |
| ITALPEEL F1 | 0,02 | 0,02 | ||
| JABOT | 10,75 | 10,75 | ||
| JALPA | 527,48 | 527,48 | ||
| JAZZY | 1,3 | 1,3 | ||
| JOI | 12,9 | 12,9 | ||
| JUBILEUM | 14 | 14 | ||
| KASTALIA | 4,8 | 4,8 | ||
| KONIA | 35 | 35 | ||
| LEMON BOY | 0,28 | 0,28 | ||
| LIGURIA | 23,3 | 23,3 | ||
| LILLIPUT F1 | 2,5 | 2,5 | ||
| LINDOS | 4,5 | 4,5 | ||
| LOGAN | 127,95 | 127,95 | ||
| LOTHAR | 2,2 | 2,2 | ||
| LOTMAR | 0,5 | 0,5 | ||
| LUNGO S.MARZANO | 5 | 5 | ||
| MAJORI | 0,3 | 0,3 | ||
| MARGLOBE | 224,8 | 2 | 226,8 | |
| MARMANDE VF | 347,6 | 1123,69 | 1471,29 | |
| MARMO | 1 | 1 | ||
| MASTER | 15 | 15 | ||
| MAX | 0,14 | 0,14 | ||
| MEKPEEL | 100 | 100 | ||
| MILLELIUM | 1,6 | 1,6 | ||
| MIMATE | 136,63 | 136,63 | ||
| MIRO | 19,8 | 19,8 | ||
| MISSOURI | 73,5 | 73,5 | ||
| MIURA | 1,3 | 1,3 | ||
| MOLTENO | 17,9 | 17,9 | ||
| MONEY MAKER | 100 | 100 | ||
| MONTE CAMPIONE | 2,1 | 2,1 | ||
| MONTECARLO | 43,94 | 25,04 | 68,98 | |
| MONTECARLO F1 | 11,86 | 0,25 | 12,11 | |
| MONTEGO | 268,6 | 268,6 | ||
| MONTERCARLO | 1 | 1 | ||
| MORGAN | 109,7 | 109,7 | ||
| NAPOLI V.F | 11,6 | 11,6 | ||
| NAPOLI VF | 1070 | 1070 | ||
| NEMADOR | 227 | 1128 | 1355 | |
| NEMAPEEL | 0,34 | 0,34 | ||
| NEMAPEEL F1 | 3,16 | 3,16 | ||
| NEMAPRIDE | 184,2 | 184,2 | ||
| NICAN | 25,1 | 25,1 | ||
| OKKEY | 400 | 400 | ||
| OLIMPE | 0,11 | 0,11 | ||
| OLYMPE F1 | 0,9 | 0,9 | ||
| OMEGA | 1 | 1 | ||
| OR CORBARINO | 0,28 | 0,28 | ||
| OR CORNO | 0,94 | 0,94 | ||
| OR CUORE D'ALBENGA | 1,17 | 1,17 | ||
| OR EARLY SPRING | 6,95 | 6,95 | ||
| OR FIASCHETTO | 0,19 | 0,19 | ||
| OR GRANBORGHESE | 2,4 | 2,4 | ||
| OR MARZANROSSO | 1,62 | 1,62 | ||
| OR MISS BETTY | 12,28 | 12,28 | ||
| OR PATATARO | 8,64 | 8,64 | ||
| OR PERA D'ABRUZZO | 36,35 | 36,35 | ||
| OR PIZZUTELLO | 27,2 | 27,2 | ||
| OXEHEART | 15 | 15 | ||
| PABLITO 204 F1 | 6 | 6 | ||
| PADANO | 0,5 | 58,98 | 59,48 | |
| PALLA DI FUOCO | 11,5 | 11,5 | ||
| PAM | 471 | 471 | ||
| PANTANO | 23 | 61 | 84 | |
| PANTANO ROMANESCO | 62,61 | 28,18 | 90,79 | |
| PAVIA | 265,21 | 265,21 | ||
| PAVIA HY | 2 | 2 | ||
| PEARSON | 11,59 | 35 | 46,59 | |
| PEELMECH | 5 | 5 | ||
| PELTRO | 6,19 | 6,19 | ||
| PEPE | 0,02 | 0,02 | ||
| PERFECTPEEL | 2,51 | 2,51 | ||
| PETO | 1000 | 1000 | ||
| PETO 111 | 250 | 250 | ||
| PETOMECH | 41,8 | 0,03 | 41,83 | |
| PICCHIO | 6,7 | 6,7 | ||
| PICO DE ANETO | 183 | 183 | ||
| PINCIPE BORGHESE | 18,76 | 18,76 | ||
| PIRAMIDE | 0,5 | 1,1 | 1,6 | |
| POLIFEMO | 3 | 9 | 12 | |
| POLLUCE | 2 | 2 | ||
| POMONA | 2 | 2 | ||
| PONDEROSA | 1 | 9,61 | 10,61 | |
| PONDEROSA GIALLO | 5 | 5 | ||
| PRELUDIUM | 7,31 | 7,31 | ||
| PREMIUM | 362,8 | 362,8 | ||
| PRINCIPE BORGHESE | 173,21 | 130,94 | 304,15 | |
| PRINCIPE BORGHESE | 4,2 | 4,2 | ||
| PULL | 690,28 | 690,28 | ||
| PULSAR | 27,3 | 27,3 | ||
| RECORD | 11,65 | 11,65 | ||
| RED CHERRY | 7,31 | 13,78 | 21,09 | |
| RED PEAR | 2 | 63,39 | 65,39 | |
| RED PEEL | 3,5 | 3,5 | ||
| RED SETTER | 7,5 | 350 | 357,5 | |
| RED SLIM | 10,1 | 10,1 | ||
| RHODIA | 0,11 | 0,11 | ||
| RIO FUEGO | 110,1 | 1710,09 | 1820,19 | |
| RIO GRANDE | 2033,59 | 18054,81 | 20088,4 | |
| RIO NEMA | 2 | 2 | ||
| ROBIN | 1,27 | 1,27 | ||
| ROBIN F1 | 1,1 | 1,1 | ||
| ROMA VF | 3648,12 | 924,05 | 4572,17 | |
| RONITA | 30 | 30 | ||
| RUBICONE | 4,45 | 4,45 | ||
| S. MARZANO | 136,62 | 125,26 | 261,88 | |
| S. MARZANO NANO | 20 | 20 | ||
| S. MARZANO SCATOLONE | 0,01 | 0,01 | ||
| S. PIERRE | 131 | 0,03 | 131,03 | |
| S.MARZANO 2 | 172,13 | 61,08 | 233,21 | |
| S.MARZANO GIGANTE | 0,2 | 1 | 1,2 | |
| S.MARZANO GIGANTE 2 | 6,5 | 140,61 | 147,11 | |
| S.MARZANO GIGANTE 3 | 140 | 2,46 | 142,46 | |
| S.MARZANO LUNGO 2 | 165 | 13,6 | 178,6 | |
| S.MARZANO NANO | 4,3 | 6 | 10,3 | |
| S.MARZANO VESUVIO 2 VF | 2,5 | 2,5 | ||
| S.PIERRE | 95,4 | 88,54 | 183,94 | |
| SABA | 1 | 1 | ||
| SAINT PIERRE | 20 | 20 | ||
| SALOMONE |